p2.5 floor standing led display WIFI USB indoor led poster

P2.5 led poster display parameters | |
Pixel structure | SMD 3 IN ONE 2121 black leds with mask |
Pixel pitch | 2.5mm |
Module resolution | 64*64 |
Module size(mm) | 160W)*160(H) |
Module weight(KG) | 0.3 |
Module power consumption(W) | 40 |
Module quantity | 2(W)*12(H) |
Display resolution | 256(W)*768(H) |
Frame size(mm) | 640(W)*2000(H)* 100(D) |
Display area(m2) | 1.2288 |
Cabinet(KG) | 45 |
Pixel density(dots/pcs) | 196,608 |
Brightness(CD) | 800~900 |
Color temperature | 3200-9300, adjustable |
Horizontal viewing angle(Deg) | 140 |
Vertical viewing angle(Deg) | 120 |
Luminous point center distance deviation | <3% |
Brightness uniformity | >=97% |
Contrast ratio | 5000:01:00 |
Max power consumption(W) | 650 |
Average power consumption(W) | 220 |
scanner | 1/32 |
Frame change frequency(HZ) | 50-60 |
Refresh rate(HZ) | 1920 |
Life span(hours) | 100,000 |
Working humidity(RH) | 10%~80%, No condensation |
Storage humidity(RH) | 40%~60% |




Intelligent cloud service.

Multiple Installation Methods:


Company Information:


